TDJA、TSJA油浸式感应调压器 | ||||||
油浸式调压器油浸自冷感应调压器用途:感应调压器能在带负荷情况下,无级、平滑、连续地调节输出电压。主要用于电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等,油浸式调压器在机械制造、化工、纺织、通讯、军工等行业得到广泛应用。 | ||||||
油浸式调压器特点: | ||||||
1、无触点调节,使用寿命长; | ||||||
2、适用于各种性质的负载; | ||||||
3、过载能力强; | ||||||
油浸式调压器运行可靠,使用、维护方便。感应调压器 工作原理和结构与堵转的异步电动机相似,而能量转换关系则类似于自耦变压器。它借助于手轮或伺服电动机等传动机构,使定子和转子之间产生角位移,从而改变定子绕组与转子绕组感应电动势的相位和幅值关系,以达到调节输出电压的目的。感应调压器有三相式和单相式两种。 | ||||||
油浸式调压器若改变转子位置,即改变角α,就能使副边输出电压U2得到平滑的调节。输出电压最大值和最小值分别为 单相感应调压器结构与调压作用类似于三相感应调压器,但其定子和转子均为单相绕组。 由于感应调压器 器无滑动触头,故运行很可靠。但是,它仅在调压过程中转动一个角度,并不持续旋转,故散热条件差。容量小者可采用空气冷却,容量大者则需用油冷却。感应调压器的重量、励磁电流和损耗等均大于自耦变压器。调压器产品用途 | ||||||
适用于广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所 | ||||||
产品型号 | 容量(kva) | 相数 | 频率(HZ) | 输入电压(v) | 输出电压(v) | 最大输出电流(A) |
TSJA-30KVA | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 46 |
TSJA-30KVA | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 42 |
TSJA-30KVA | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 35 |
TSJA-30KVA | 30 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 27 |
TSJA-30KVA | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 76 |
TSJA-50KVA | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 69 |
TSJA-50KVA | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 58 |
TSJA-50KVA | 50 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 44 |
TSJA-75KVA | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 114 |
TSJA-75KVA | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 103 |
TSJA-75KVA | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 87 |
TSJA-75KVA | 75 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 67 |
TSJA-100KVA | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 152 |
TSJA-100KVA | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 138 |
TSJA-100KVA | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 116 |
TSJA-100KVA | 100 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 89 |
TSJA-150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 228 |
TSJA-150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 206 |
TSJA-150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 173 |
TSJA-150KVA | 150 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 133 |
TSJA-200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 304 |
TSJA-200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 275 |
TSJA-200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 231 |
TSJA-200KVA | 200 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 178 |
TSJA-250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 380 |
TSJA-250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 344 |
TSJA-250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 289 |
TSJA-250KVA | 250 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 222 |
TSJA-300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 456 |
TSJA-300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 413 |
TSJA-300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 347 |
TSJA-300KVA | 300 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 237 |
TSJA-350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 532 |
TSJA-350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-420 | 482 |
TSJA-350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 405 |
TSJA-350KVA | 350 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 311 |
TSJA-400KVA | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-380 | 608 |
TSJA-400KVA | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 462 |
TSJA-400KVA | 400 | 3 | 50 | 380 | 0-650 | 356 |
TSJA-500KVA | 500 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 578 |
TSJA-630KVA | 630 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 728 |
TSJA-750KVA | 750 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 867 |
TSJA-800KVA | 800 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 925 |
TSJA-1000KW | 1000 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1156 |
TSJA-1250KW | 1250 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1445 |
TSJA-1600KW | 1600 | 3 | 50 | 380 | 0-500 | 1850 |
Copyright © 2020上海指星电气有限公司地址:上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢 备案号:沪ICP备17000485号-1 后台网站地图(百度 / 谷歌)
管理员
该内容暂无评论