DG/(BK)系列单相干式隔离变压器
产品概述:
我公司采用优质材料和先进的工艺技术,专业生产的DG系列单相干式隔离变压器,该系列变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~1000KVA之间,BK、DG系列干式隔离变压器广泛适用于交流50~60HZ,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压(单相、三相或多路输入和输出等),联接方式,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,外箱(根据不同的使用环境选择),均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
节能效益分析:
1.采用优质冷轧硅钢片叠装;采用特殊浸漆工艺处理,烘箱干燥!有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。节能低噪线圈留有通风槽,空气流动畅通,有效降低线圈温度。
2.带外箱产品均带有,脚轮(100KVA以下)电压表,电流表,散热风扇,温度控制器,变压器温度超过80°启动风机,超温报警器,(变压器内部超过150°报警保护使用设备安全100KVA以上备有此功能)
特性优点:该系列变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点
技术参数:
相数 | 单相 |
输入电压 | 1140V 690V 380V 220V 110V |
输出电压 | 1140V 660V 380V 220V 200V 127V 110V 100V 48V 36V 24V 12V 6.3V |
输出电压准确性 | ±1% |
电压变动率 | ≤1.5% |
输出波形失真度 | 无失真(与输入波形比较) |
绝缘等级 | F级、H级、HC级可供选择(常规为H级)耐温180° |
工作效率 | 自耦式≥99% 感应式(隔离式)≥95% |
适用频率 | 50/60Hz |
联接方式 | V/V任益组合(自耦/隔离变压器) |
过载能力 | 允许超过1.2倍额定负载工作4小时(可长期满载) |
噪声 | ≤35dB(一公尺内) |
温升 | ≤60℃ |
绝缘电阻 | ≥150MΩ |
抗电强度 | 3000VAC/1min |
设计寿命 | 20年 |
工作环境 | 温度:-20~+45℃湿度:≤95%RH不结露 |
工作场所 | 无腐蚀性气体及导电粉尘 |
规格型号及安装尺寸:
规 格 | 输入电压 | 输出电压 | 不带外壳产品尺寸(mm)/重量(kg) | 带外壳尺寸(mm) |
DG/BK-100VA | 1140V 690V 660V 110V | 380V 24V 12V 6V 2V | 96*85*115/2.5 | 140*115*140 |
DG/BK-200VA | 96*98*115/4.0 | 150*130*130 | ||
DG/BK-300VA | 115*120*136/5.0 | 150*150*170 | ||
DG/BK-500VA | 135*140*150/7.5 | 200*175*190 | ||
DG/BK-1000VA | 155*150*180/12.0 | 230*210*210 | ||
DG/BK-2000VA | 175*220*180/21.0 | 265*250*250 | ||
DG/BK-3000VA | 195*240*230/29.0 | 300*250*270 | ||
DG/BK-4000VA | 230*220*260/34.0 | 355*300*290 | ||
DG/BK-5KVA | 230*240*260/39.0 | 335*300*290 | ||
DG/BK-6KVA | 230*250*260/50 | 350*320*350 | ||
DG/BK-7KVA | 240*210*280/55 | 350*320*350 | ||
DG/BK-8KVA | 240*210*280/55 | 350*320*350 | ||
DG/BK-10KVA | 270*230*320/65.0 | 400*320*370 | ||
DG/BK-15KVA | 300*310*340/75.0 | 450*350*400 | ||
DG/BK-20KVA | 280*260*450/85.0 | 550*400*400 | ||
DG/BK-30KVA | 320*260*500/110.0 | 550*400*400 | ||
DG/BK-40KVA | 360*270*550/140.0 | 650*400600 | ||
DG/BK-50KVA | 360*290*550/165 | 750*500*650 | ||
DG/BK-60KVA | 440*310*600/225 | 750*500*650 | ||
DG/BK-80KVA | 600*300*850/280 | 900*550*800 | ||
DG/BK-100KVA | 650*300*950/360 | 900*550*800 |
Copyright © 2020上海指星电气有限公司地址:上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢 备案号:沪ICP备17000485号-1 后台网站地图(百度 / 谷歌)
管理员
该内容暂无评论