


■三相整流变压器产品概述 |
产品简介 我公司生产的三相整流变压器用作整流装置的电源变压器,其作用是向整流器提供交流电源,整流器再将交流电变换为直流电,,从而进行直流供电,低损耗、地噪声、抗冲击和抗短路能力强。另外具有过载能力强、结构紧凑、体积小、供电可靠等优点。
本产品采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1KVA--500KVA 之间,ZBK/ZSG系列三相整流变压器,产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器,产品符合 VDE0550 、 IEC439 、 JB5555 、 GB5226 国际、国家标准。ZBK/ZSG 系列整流变压器广泛适用于交流 50/60HZ ,输入、输出电压不超过500V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出,电压高低,联接组别,调节抽头位置,绕组容量分配,次级绕组配备,是否要求带外壳等,均根据用户的要求进行精心的设计与制造。 |
■三相整流变压器产品特点 |
该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点 |
■使用范围 |
该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。 |
■三相整流变压器技术参数 |
输入电压 | 额定电压±5% | 环境温度 | -15℃-+40℃ |
输出电压 | 额定电压+5%(空载) | 海拔高度 | <1000m |
效率 | ≥95% | 相对湿度 | <90% |
波形失真 | 无附加波形失真 | 安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质. | |
功能 | 具有输入电压、输出电压、电流指示 | ||
保护 | 具有过流保护可长期无人值守工作 | ||
绝缘电阻 | ≥50M | ||
电气强度 | 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 | 凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定 | |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 | ||
■三相整流变压器规格型号及安装尺寸
规 格 | 输入电压 | 输出电压 | 不带外壳产品尺寸(mm)/重量(kg) | 带外壳尺寸(mm) |
ZBK/ZSG-500VA | 1140V 690V 660V | 380V | 180*110*170/5 | 310*290*185 |
ZBK/ZSG -1KVA | 230*110*220/8 | 350*300*320 | ||
ZBK/ZSG -2KVA | 230*110*220/18 | 380*300*350 | ||
ZBK/ZSG -3KVA | 300*160*270/24 | 380*300*350 | ||
ZBK/ZSG -4KVA | 300/180*300/28 | 450*320*450 | ||
ZBK/ZSG -5KVA | 300*180*300/35 | 450*320*450 | ||
ZBK/ZSG -6KVA | 300*180*300/40 | 450*320*450 | ||
ZBK/ZSG -7KVA | 360*190*350/45 | 500*320*480 | ||
ZBK/ZSG -8KVA | 360*190*350/55 | 500*320*480 | ||
ZBK/ZSG -10KVA | 360*220*350/90 | 500*320*480 | ||
ZBK/ZSG -15KVA | 420*220*410/135 | 550*320*500 | ||
ZBK/ZSG -20KVA | 420*220*410/180 | 550*320*500 | ||
ZBK/ZSG -30KVA | 480*260*530/220 | 650*400*600 | ||
ZBK/ZSG -40KVA | 690*230*610/265 | 650*400*600 | ||
ZBK/ZSG -50KVA | 790*240*580/295 | 900*550*750 | ||
ZBK/ZSG -60KVA | 790*250*580/370 | 900*550*750 | ||
ZBK/ZSG -80KVA | 860*290*610/450 | 1100*700*800 | ||
ZBK/ZSG -100KVA | 860*290*610/490 | 1100*700*800 | ||
ZBK/ZSG -120KVA | 860*290*610 | 1100*700*800 | ||
ZBK/ZSG -150KVA | 910*340*640 | 1100*750*900 | ||
ZBK/ZSG -180KVA | 960*350*640 | 1100*750*900 | ||
ZBK/ZSG -200KVA | 960*350*640 | 1100*750*900 | ||
ZBK/ZSG -250KVA | 1150*410*1100 | 1350*800*1300 | ||
ZBK/ZSG -300KVA | 1150*410*1100 | 1350*800*1300 | ||
ZBK/ZSG -320KVA | 1150*410*1100 | 1350*800*1300 | ||
ZBK/ZSG -350KVA | 1350*450*1260 | 1750*850*1660 | ||
ZBK/ZSG -400KVA | 1350*450*1260 | 1750*850*1660 |
Copyright © 2020上海指星电气有限公司地址:上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号S幢 备案号:沪ICP备17000485号-1 后台网站地图(百度 / 谷歌)
管理员
该内容暂无评论